Bảng Giá May Đồng Phục Tại Xưởng Update 2025
Trong đây là bao gồm tất cả bảng giá may đồng phục dành cho các khách hàng doanh nghiệp, đang tìm đơn vị uy tín may trang phục cho nhân viên công ty của mình. Thành Tiến Uniform gửi các bản báo giá tham khảo mới nhất được cập nhật tại Thành Tiến Uniform đồng thời sẽ cho khách hàng thấy được các thông tin cần thiết khi đặt may đồng phục.
Bảng giá may áo thun đồng phục
Bảng báo giá may áo thun đồng phục mới nhất tại Thành Tiến Uniform.
Chất liệu | Số lượng | Đơn giá |
Vải Cotton 65/35 | <10 | 120.000đ |
11 - 20 | 110.000đ | |
21 - 30 | 90.000đ | |
31 - 40 | 85.000đ | |
41 - 50 | 80.000đ | |
51 - 60 | 75.000đ | |
61 - 80 | 70.000đ | |
>80 | LIÊN HỆ GIÁ TỐT | |
Vải Cotton 100% | Mỗi áo +10.000đ | |
Vải Cá sấu (Lacoste) | Mỗi áo +10.000đ | |
Vải Cá sấu 4 chiều | Mỗi áo +20.000đ | |
LỰA CHỌN THÊM | Cổ bẻ: +10.000đ/áo | Tay/gấu 2 lớp: +5.000đ/áo |
Cổ/tay vải dệt: +5.000đ/áo | Thêm mũ: +10.000đ/áo | |
Cổ tim/ cổ xẻ: +5.000đ/áo | Tay dài: +10.000đ/áo | |
In >4 màu: +5.000đ/màu/áo | Tay Raglan: +10.000đ/áo | |
In nam/nữ riêng: +10.000đ/áo (số lượng áp dụng >40 áo) |
||
May gấp 72h: +20.000đ/áo (số lượng áp dụng: >30 áo) |
||
PHÍ THIẾT KẾ | Dưới 10 áo: 200.000đ | |
Trên 10 áo: Miễn Phí |
Bảng giá may áo thun đồng phục thành tiến uniform
Lưu ý: Đây là bảng giá tham khảo, khách hàng có thể liên hệ hotline: 0886 082 476 để được tư vấn trực tiếp và nhanh nhất !
Bảng báo giá may áo khoác
Tham khảo bảng giá may áo khoác mới nhất:
Chất liệu | 20 - 49 áo | 50 - 99 áo | >100 áo |
Áo khoác gió Classic | 230.000 đ/áo | 210.000 đ/áo | Vui lòng liên hệ |
Áo khoác gió Warm Up phối | 275.000 - 290.000 đ/áo | 255.000 -270.000 đ/áo | Vui lòng liên hệ |
- Phối lé hoặc cắt xẻ: 10.000 - 25.000 đ/áo
- Lót nỉ trong áo: 20.000 đ/áo
- Khóa trang trí ở cổ tay, khóa túi: 10.000 đ/áo
- Thêm mũ áo: 15.000 đ/áo

Bảng giá may áo khoác đồng phục
Lưu ý: Đây là bảng giá tham khảo, khách hàng có thể liên hệ hotline: 0886 082 476 để được tư vấn trực tiếp và nhanh nhất !
Bảng giá đặt may áo sơ mi
Loại | Số lượng | Ngắn tay | Dài tay |
Giá rẻ | 20 - 30 | 135.000đ | 145.000đ |
40 - 50 | 130.000đ | 135.000đ | |
60 - 70 | 120.000đ | 130.000đ | |
80 - 120 | 115.000đ | 125.000đ | |
130 - 200 | 110.000đ | 120.000đ | |
300 - 400 | 105.000đ | 115.000đ | |
Trung cấp | 20 - 30 | 155.000đ | 165.000đ |
40 - 50 | 145.000đ | 155.000đ | |
60 - 70 | 135.000đ | 145.000đ | |
80 - 120 | 130.000đ | 140.000đ | |
130 - 200 | 125.000đ | 135.000đ | |
300 - 400 | 120.000đ | 130.000đ | |
Chất lượng | 20 - 30 | 190.000đ - 210.000đ | 200.000đ - 220.000đ |
40 - 50 | 180.000đ - 200.000đ | 190.000đ - 210.000đ | |
60 - 70 | 175.000đ - 190.000đ | 185.000đ - 200.000đ | |
80 - 120 | 170.000đ - 180.000đ | 180.000đ - 195.000đ | |
130 - 200 | 165.000đ - 175.000đ | 175.000đ - 190.000đ | |
300 - 400 | 160.000đ - 170.000đ | 170.000đ - 185.000đ | |
Cao cấp | 20 - 30 | 275.000đ | 290.000đ |
40 - 50 | 265.000đ | 280.000đ | |
60 - 70 | 255.000đ | 270.000đ | |
80 - 120 | 145.000đ | 260.000đ | |
130 - 200 | 240.000đ | 255.000đ | |
300 - 400 | 235.000đ | 250.000đ |
Bảng giá đặt may đồng phục áo sơ mi thành tiến uniform
Lưu ý: Đây là bảng giá tham khảo, khách hàng có thể liên hệ hotline: 0886 082 476 để được tư vấn trực tiếp và nhanh nhất !
Bảng giá may áo gile đồng phục
Loại | Số lượng | Giá |
Gile Vest | 20 - 30 | 210.000đ |
40 - 50 | 200.000đ | |
60 - 70 | 190.000đ | |
80 - 120 | 185.000đ | |
130 - 200 | 180.000đ | |
300 - 400 | 175.000đ | |
500 - 600 | 170.000đ | |
Gile bảo hộ ( vải Kaki 65/35) | 20 - 30 | 140.000đ |
40 - 50 | 130.000đ | |
60 - 70 | 120.000đ | |
80 - 120 | 115.000đ | |
130 - 200 | 110.000đ | |
300 - 400 | 105.000đ | |
500 - 600 | 100.000đ | |
Gile bảo hộ ( vải kaki phối lưới) | 20 - 30 | 150.000đ |
40 - 50 | 140.000đ | |
60 - 70 | 130.000đ | |
80 - 120 | 125.000đ | |
130 - 200 | 120.000đ | |
300 - 400 | 115.000đ | |
500 - 600 | 110.000đ |
Bảng giá đặt may áo gile đồng phục
Lưu ý: Đây là bảng giá tham khảo, khách hàng có thể liên hệ hotline: 0886 082 476 để được tư vấn trực tiếp và nhanh nhất !
Bảng báo giá may tạp dề
Loại | Số lượng | Ngắn | Dài |
Trung cấp | 10 | 55.000đ | 70.000đ |
20 - 30 | 50.000đ | 65.000đ | |
40 - 50 | 45.000đ | 60.000đ | |
60 - 70 | 40.000đ | 55.000đ | |
80 - 120 | 35.000đ | 50.000đ | |
130 - 200 | 33.000đ | 48.000đ | |
300 - 400 | 31.000đ | 46.000đ | |
Chất lượng | 10 | 70.000đ | 90.000đ |
20 - 30 | 65.000đ | 80.000đ | |
40 - 50 | 60.000đ | 75.000đ | |
60 - 70 | 55.000đ | 70.000đ | |
80 - 120 | 50.000đ | 65.000đ | |
130 - 200 | 48.000đ | 63.000đ | |
300 - 400 | 46.000đ | 61.000đ | |
Cao cấp | 20 - 30 | 100.000đ | 120.000đ |
40 - 50 | 90.000đ | 110.000đ | |
60 - 70 | 80.000đ | 100.000đ | |
80 - 120 | 75.000đ | 95.000đ | |
130 - 200 | 70.000đ | 90.000đ | |
300 - 400 | 65.000đ | 85.000đ |
Bảng giá đặt may tạp dề tại xưởng thành tiến uniform
Lưu ý: Đây là bảng giá tham khảo, khách hàng có thể liên hệ hotline: 0886 082 476 để được tư vấn trực tiếp và nhanh nhất !
Bảng giá may mũ nón
Loại | Số lượng | Giá |
Nón két, nón tai bèo | 20 - 30 | 50.000đ |
40 - 50 | 45.000đ | |
60 - 70 | 40.000đ | |
80 - 120 | 37.000đ | |
130 - 200 | 35.000đ | |
300 - 400 | 33.000đ | |
500 - 600 | 30.000đ |

Bảng giá may mũ nón đồng phục tại xưởng thành tiến uniform
Lưu ý: Đây là bảng giá tham khảo, khách hàng có thể liên hệ hotline: 0886 082 476 để được tư vấn trực tiếp và nhanh nhất !
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ HCM: 77 Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
- Địa chỉ HN: 75a Đường Nông Vụ, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.
- Hotline - Zalo: 0886082476
- Email: thanhtienuniform@gmail.com
- Website: thanhtienuniform.com
Tổng kết bài
Bảng giá may đồng phục chi tiết được đưa lên với mục đích để cho khách hàng hàng tham khảo các mức giá từng loại đồng phục quần áo khác nhau. Việc này sẽ giúp cho khách hàng hiểu rõ hơn là một bộ quần áo sẽ bao gồm những chi tiết gì trước khi quyết định đặt đồng phục công ty.
Thành Tiến Uniform sẽ hỗ trợ các khách hàng 24/7 với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp. Nếu các khách hàng quan tâm thì hãy liên hệ hotline: 0886082476 để được tư vấn một cách nhanh nhất